
| 人 員 | 4人以下 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | \20,000 | \25,000 | \35,000 | \45,000 |
| 人 員 | 30〜49人 | 50〜69人 | 70〜99人 | 100人以上 |
| 報酬月額 | \55,000 | \75,000 | \95,000 | 応相談 |
| 基本月額 | 人員4人まで | ¥10,000 |
|---|---|---|
| 加算額 | 人員5人以上 | 1人当たり \500 加算 |
| 項目 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 手続き代行業務 | ||
| 関係法令に基づく諸届等(諸届、報告) | \15,000 | |
| 〃 (許認可申請) | \30,000 | |
| 就業規則等諸規程の作成・変更 | ||
| 就業規則の作成(届出含む) | \200,000 | |
| 就業規則の変更(届出含む) | 応相談 | |
| 賃金制度・退職金制度の導入・見直し | 応相談 | |
| 上記 以外の社内諸規程 | 各\100,000 | |
| 助成金申請 | ||
| 成功報酬のみ(着手金無し) | 受給額の20% | |
報酬額は表記内容を基本としておりますが、
業務受託範囲、お客様のスタイルなどを考慮し、
お客様のご要望に合わせて対応させていただきますので、
お気軽にご相談下さい。